UPDATED LIST CAN BE FOUND HERE. CEDAR CITY FORECLOSURES
In our current market foreclosures are often the best deal you can find. I have compiled a list of all the currently listed Cedar City Foreclosures. These properties are all bank owned and ready for someone to purchase. You can often buy foreclosures well below appraisal which makes them the perfect investment for savy buyers.
Often times with foreclosures you will find the home has been trashed or stripped of valuable items. You need to factor that into your offer price. You also need to factor in the amount of work that will be required to bring the home up to your standard of living. The great thing about foreclosures is if you are willing to do some work you can often get a better deal then if you purchased from a private seller.
So here is the list of current (December 15, 2008) Cedar City area foreclosures. Like always if you have any questions feel free to call me at 435-701-0448 or email me at team@cedarcityonilne.com. I look forward to hearing from you.
| MLS # | Status | Type | Price | Address | City | Beds | FullBath | HalfBath | GarCap | AppSqFt |
| 47638 | ACT | SF | $75,000 | 1074 E Millhollow Way | Cedar City | 5 | 3 | 1 | 2 | 2600-2899 |
| 48151 | ACT | CTH | $89,900 | 356 S Highway 143 D-2 | Brian Head | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-899 |
| 47780 | ACT | SF | $99,000 | 37 W 100 N | Parowan | 4 | 1 | 1 | 0 | 2000-2299 |
| 47663 | ACT | SFA | $110,200 | 2647 W 5300 N | Iron County | 2 | 1 | 0 | 2 | 900-1199 |
| 47223 | ACT | SF | $114,900 | 132 N Hamilton Ave. | Cedar City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1200-1399 |
| 47473 | ACT | SF | $129,000 | 5371 N 2800 West | Enoch | 3 | 1 | 0 | 0 | 1200-1399 |
| 47581 | ACT | CTH | $130,000 | 1840 W 1100 North #19 | Saint George | 4 | 2 | 0 | 2 | 1400-1699 |
| 45484 | ACT | SF | $149,900 | 876 Eagle Lane | Panguitch | 3 | 2 | 0 | 0 | 1700-1999 |
| 47887 | ACT | SF | $151,900 | 4617 N Tumbleweed Dr | Enoch | 3 | 2 | 0 | 2 | 2300-2599 |
| 48062 | ACT | SF | $194,900 | 2158 N Wagon Trail Dr | Cedar City | 2 | 2 | 0 | 3 | 2900+ |
| 47714 | ACT | SF | $194,900 | 1019 S 4425 W | Cedar City | 4 | 2 | 0 | 3 | 1700-1999 |
| 48215 | ACT | SF | $199,900 | 180 S 2875 W | Cedar City | 3 | 2 | 0 | 2 | 1700-1999 |
| 47940 | ACT | SF | $219,900 | 2021 W 460 S | Cedar City | 4 | 3 | 0 | 2 | 2900+ |
| 47387 | ACT | SF | $230,000 | 835 W 100 South | Hurricane, | 4 | 2 | 0 | 2 | 2000-2299 |
| 47896 | ACT | SF | $230,900 | 1944 Swiss Circle | Santa Clara | 4 | 2 | 1 | 3 | 2300-2599 |
| 48184 | ACT | SF | $274,900 | 1914 S 20 E | Washington | 4 | 2 | 1 | 3 | 2300-2599 |
| 47673 | ACT | SF | $280,900 | 471 S Rose Hill Rd | Cedar City | 6 | 3 | 0 | 4 | 4000+ |
| 47860 | ACT | SFA | $299,900 | 3972 W 1950 S | Cedar City | 3 | 3 | 0 | 2 | 2900+ |
| 47670 | ACT | SF | $299,999 | 3756 W 1300 North | Cedar City | 5 | 3 | 0 | 3 | 2900+ |
| 48084 | ACT | SF | $356,000 | 3718 W 1400 N | Cedar City | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000+ |
| 47954 | ACT | SFA | $399,900 | 360 N Shore Rd | Panguitch Lake | 5 | 3 | 0 | 3 | 2300-2599 |
| 48161 | ACT | SF | $749,900 | 470 N Country Lane #6 | Santa Clara | 7 | 6 | 1 | 3 | 4000+ |
3 comments
Josh says:
December 15, 2008 at 5:22 PM (UTC -6)
Great List! Its also good to know I can email you for an updated list.
James Wheelock says:
December 16, 2008 at 10:02 AM (UTC -6)
Sam,
Nice list! I hope to see you in San Antonio this Febuary for the ERA confrence.
admin says:
December 16, 2008 at 1:49 PM (UTC -6)
Probally not going to happen but we will see. I do love San Antonio other then it reminds me of boot camp.